Cena
41 990 Kč
Běžná cena
43 990 Kč
Ušetříte
5 % (2 000 Kč)
Kód produktu
P00006-4
Hmotnost
15 kg
Apache Arrow C7 – karbonové pevné XC kolo s vidlicí SR Suntour Raidon, sadou Shimano Deore/SLX 1×12 a komponenty WTB. Více
Apache Arrow C7 – karbonové pevné XC kolo
Apache Arrow C7 je lehké karbonové XC kolo, které spojuje zábavu, spolehlivost a dostupnou cenu. Osazené vzduchovou vidlicí SR Suntour Raidon XC RL-R se zdvihem 120 mm a zamykáním z řídítek zvládne terén i dlouhé vyjížďky. O pohon se stará spolehlivá kombinace Shimano Deore 1×12 s přehazovačkou Shimano SLX. Široký rozsah kazety (11–51 zubů) umožní zdolat i strmá stoupání, zatímco karbonová sedlovka a osazení od WTB přidávají na komfortu i výkonu.
Benefity
- Lehký karbonový rám Arrow s moderní XC geometrií
- Vzduchová vidlice SR Suntour Raidon s uzamykáním z řídítek a zdvihem 120 mm
- Kombinace řazení Shimano Deore + přehazovačka Shimano SLX 1×12
- Rozsah kazety 510 % (11–51 zubů)
- Kompletní řada komponentů od WTB (pláště, sedlo, gripy, ráfky)
- Pláště WTB Ranger 29×2,25" TCS Light Fast Rolling
- Karbonová sedlovka pro lepší komfort
Technická specifikace
| Rám | Apache Arrow Carbon HT Toray 700 |
| Barva | ocelově modrá |
| Velikosti | S, M, L, XL |
| Vidlice | SR Suntour Raidon XC RL-R, zdvih 120 mm |
| Pohon | Shimano Deore 1×12, přehazovačka Shimano SLX RD-M7100 |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R |
| Kliky | Shimano FC-MT511-1, 32 zubů |
| Kazeta | Sram NX Eagle PG-1230, 11–50 zubů |
| Řetěz | Shimano Deore CN-M6100 |
| Brzdy | Shimano BL-MT401 + BR-MT410, SM-RT54 (180/160 mm) |
| Řídítka | MAX1 Performance, 810 mm |
| Představec | MAX1 Performance 7° |
| Sedlo | WTB Volt |
| Sedlovka | Karbonová, ø 31,6 × 400 mm |
| Kola | WTB Speedterra i25, 32 děr |
| Pláště | WTB Ranger 29×2,25" TCS Light Fast Rolling |
Geometrie Apache Arrow C7
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Úhel sedlové trubky [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Efektivní délka rámu [mm] | 582 | 615 | 638 | 674 |
| Výška sedlové trubky [mm] | 390 | 430 | 470 | 530 |
| Délka zadní stavby [mm] | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Rozvor kol [mm] | 1 065 | 1 116 | 1 140 | 1 177 |
| Výška hlavové trubky [mm] | 90 | 100 | 110 | 130 |

