APACHE Gila RS3 stříbrná 28" kolo - Velikost: 56
Cena
62 990 Kč
Běžná cena
64 990 Kč
Ušetříte
3 % (2 000 Kč)
Kód produktu
817-2
Hmotnost
15 kg
Apache Gila RS3 – karbonové silniční kolo s aerodynamickým rámem T1000, mechanickou sadou Shimano 105 a koly Mavic Ksyrium 30. Více
Apache Gila RS3 – karbonové silniční kolo se sadou Shimano 105
Apache Gila RS3 je moderní silniční kolo, které splní požadavky sportovně založených cyklistů. Aerodynamická karbonová rámová sada T1000 je doplněna karbonovými kombo řídítky s integrovanými bowdeny a hadicemi i karbonovou sedlovkou. Spolehlivou funkci zajišťuje nová 12rychlostní mechanická sada Shimano 105 a lehká kola Mavic Ksyrium 30. Prémiové doplňky Repente zajišťují nejen pohodlí, ale i elegantní vzhled.
Benefity
- Aerodynamický karbonový rám s vidlicí a řídítky
- Kompletně karbonové komponenty – rám, vidlice, sedlovka, představec a řídítka
- Mechanické řazení Shimano 105 (2x12)
- Lehká a odolná zapletená kola Mavic Ksyrium 30
- Průchodnost plášťů až do 32 mm
- Prémiové sedlo a omotávka Repente
Technická specifikace
| Rám | Apache Gila RS Carbon T1000 |
| Barva | stříbrná |
| Velikosti | S52, M54, L56, XL58 |
| Vidlice | Pevná karbonová T1000 |
| Počet převodů | 2 × 12 |
| Pohon | Shimano 105 RD-R7100, FD-R7100, ST-7120 |
| Kliky | Shimano 105 FC-R7100 172,5 mm, 52 × 36 zubů |
| Kazeta | Shimano 105 CS-R7101, 11–34 zubů |
| Řetěz | Shimano CN-M7100 |
| Brzdy | Shimano 105 ST-7120, Ultegra BR-7170, SM-RT70 (140/160 mm) |
| Řídítka / Představec | Karbonové kombo |
| Sedlo | Repente Quasar 2.0 Aeron |
| Sedlovka | Karbonová asymetrická, 400 mm |
| Kola | Mavic Ksyrium 30 (100×12 / 142×12 mm) |
| Pláště | Vittoria Zaffiro 28×622 kevlar |
Geometrie Apache Gila RS
| Velikost | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky [°] | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
| Úhel sedlové trubky [°] | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
| Efektivní délka rámu [mm] | 540 | 552 | 567 | 582 |
| Výška sedlové trubky [mm] | 490 | 510 | 530 | 560 |
| Délka zadní stavby [mm] | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Rozvor kol [mm] | 981,3 | 987,6 | 993,2 | 1002,4 |
| Výška hlavové trubky [mm] | 130 | 145,7 | 160 | 175 |
